ホール座席表・舞台図面
座席表(全1,201席)
1階席(845席うち車いす席6)
2階席(340席)
1階親子室(16席)
舞台図面
舞台平面図(基本)1/100 | PDF |
舞台平面図(基本)1/200 | PDF |
舞台平面図(音響反射板)1/100 | PDF |
舞台平面図(音響反射板)1/200 | PDF |
断面図(基本)1/100 | PDF |
断面図(基本)1/150 | PDF |
断面図(音響反射板)1/100 | PDF |
断面図(音響反射板)1/150 | PDF |
舞台図面
平面図 1/100 | PDF |
平面図(平土間仕様)1/50 | PDF |
舞台 平面図(ステージ仕様)1/50 | PDF |
舞台 断面図 1/100 | PDF |